| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔巴鄂 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | 费内巴切 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 里昂 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | 阿贾克斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | 尼斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 特拉维夫 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
毕尔巴鄂 vs
罗马
费内巴切 vs
阿贾克斯
霍芬海姆 vs
尼斯
哲科 (罗马) 4球
伊尼亚基 (毕尔巴鄂) 3球
塔迪奇 (费内巴切) 3球